■米子VOR/DMEのID及び周波数等が全て変更されます。
- 変更前:
VOR/DME[YVE] 114.1MHz 1175MHz (CH-88X) 352936.37N/1331357.10E ELEV/11.9m(39ft) - 変更後:VOR/DME[YGE] 117.3MHz 1207MHz (CH-120X) 353004.96N/1331525.94E ELEV/13.0m(43ft)
- VOR使用不可領域:
- 360~020 bey 35NM blw 4000ft
- 120~130 bey 25NM blw 8000ft
- 290~310 bey 35NM blw 4000ft
- 330~340 bey 35NM blw 4000ft
- DME使用不可領域:
- 360~040 bey 35NM blw 4000ft
- 040~060 bey 30NM blw 3000ft
- 110~120 bey 35NM blw 7000ft
- 120~130 bey 25NM blw 8000ft
- 280~310 bey 25NM blw 4000ft
- 320~330 bey 25NM blw 4000ft
- 330~340 bey 30NM blw 4000ft
- 340~350 bey 25NM blw 4000ft
- 350~360 bey 20NM blw 4000ft
- 有効日:20/12/31